| 排名 | 车型 | 品牌 | 8月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鸥 | 比亚迪 | 46830 | 6.98-8.58万 |
| 2 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 35957 | 9.68-13.68万 |
| 3 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 32903 | 9.68-13.68万 |
| 4 | 大众朗逸 | 大众 | 28542 | 6.30-9.99万 |
| 5 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 27112 | 7.68-12.58万 |
| 6 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 26461 | 2.38-9.99万 |
| 7 | 轩逸 | 日产 | 23803 | 6.98-14.19万 |
| 8 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 22185 | 5.48-8.38万 |
| 9 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 22180 | 7.68-12.58万 |
| 10 | 帕萨特 | 大众 | 21479 | 12.55-19.99万 |
| 11 | 大众速腾 | 大众 | 20648 | 9.19-13.69万 |
| 12 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 18126 | 23.55-33.95万 |
| 13 | 奔驰C级 | 奔驰 | 16324 | 19.21-23.76万 |
| 14 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 15984 | 9.98-12.98万 |
| 15 | 长安Lumin | 长安 | 15701 | 3.69-6.19万 |
| 16 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 15653 | 9.98-15.98万 |
| 17 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 15142 | 14.58-23.38万 |
| 18 | 小米SU7 | 小米汽车 | 13111 | 21.59-29.99万 |
| 19 | 奥迪A6L | 奥迪 | 13036 | 28.24-50.57万 |
| 20 | 迈腾 | 大众 | 12808 | 13.99-22.69万 |
| 21 | AION S | 埃安 | 12169 | 11.38-16.49万 |
| 22 | 红旗H5 | 红旗 | 12021 | 12.08-18.58万 |
| 23 | 逸动 | 长安 | 11864 | 6.99-8.29万 |
| 24 | 熊猫 | 吉利汽车 | 11122 | 2.99-4.69万 |
| 25 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 10743 | 8.19-13.09万 |
| 26 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 10569 | 9.97-13.57万 |
| 27 | 本田雅阁 | 本田 | 10374 | 11.48-17.38万 |
| 28 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 9782 | 16.48-23.88万 |
| 29 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 9578 | 7.48-11.58万 |
| 30 | 大众ID.3 | 大众 | 9468 | 11.39-13.69万 |
| 31 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 9264 | 13.58-21.38万 |
| 32 | 大众宝来 | 大众 | 8793 | 7.69-10.79万 |
| 33 | 奔驰E级 | 奔驰 | 8700 | 31.72-47.48万 |
| 34 | 极氪001 | 极氪 | 8481 | 25.90-32.90万 |
| 35 | 奥迪A4L | 奥迪 | 8444 | 19.31-24.05万 |
| 36 | 汉DM-i | 比亚迪 | 8347 | 16.58-22.58万 |
| 37 | 宝马3系 | 宝马 | 7921 | 23.67-29.59万 |
| 38 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 6979 | 16.88-23.58万 |
| 39 | 五菱宏光 | 五菱汽车 | 6978 | 4.65-5.78万 |
| 40 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 6945 | 5.49-14.98万 |
| 41 | 领克07 EM-P | 领克 | 6453 | 15.68-19.28万 |
| 42 | 海豹07 DM | 比亚迪 | 6337 | 13.48-19.08万 |
| 43 | 五菱荣光V | 五菱汽车 | 6227 | 4.48-4.98万 |
| 44 | 凌渡 | 大众 | 5954 | 9.39-14.09万 |
| 45 | 宝马5系 | 宝马 | 5600 | 33.99-40.59万 |
| 46 | 银河L6 | 吉利银河 | 5510 | 9.68-12.18万 |
| 47 | 丰田bZ3 | 丰田 | 5326 | 12.48-15.48万 |
| 48 | 长安UNI-V | 长安 | 4941 | 10.09-13.19万 |
| 49 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 4755 | 29.80-35.60万 |
| 50 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 4747 | 11.49-19.19万 |
| 51 | 丰田雷凌 | 丰田 | 4721 | 7.08-10.88万 |
| 52 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 4599 | 4.39-6.39万 |
| 53 | 长安启源A07 | 长安启源 | 4563 | 11.99-14.99万 |
| 54 | 型格 | 本田 | 4512 | 8.49-14.19万 |
| 55 | 极氪007 | 极氪 | 4491 | 20.99-29.99万 |
| 56 | 奔腾B70 | 奔腾 | 4480 | 8.73-12.38万 |
| 57 | 奥迪A3 | 奥迪 | 4400 | 13.20-16.58万 |
| 58 | 本田思域 | 本田 | 4282 | 7.39-13.19万 |
| 59 | 蒙迪欧 | 福特 | 4267 | 12.98-20.98万 |
| 60 | 伊兰特 | 现代 | 4188 | 6.68-11.68万 |
| 61 | 日产天籁 | 日产 | 4086 | 12.78-18.78万 |
| 62 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 3951 | 10.58-13.58万 |
| 63 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 3808 | 7.98-10.18万 |
| 64 | 奔腾小马 | 奔腾 | 3759 | 2.49-3.99万 |
| 65 | 荣威i5 | 荣威 | 3740 | 4.99-7.19万 |
| 66 | 纳米01 | 东风纳米 | 3460 | 7.48-10.68万 |
| 67 | 大众高尔夫 | 大众 | 3324 | 12.99-15.69万 |
| 68 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 3320 | 20.97-27.17万 |
| 69 | 长安启源A05 | 长安启源 | 3300 | 7.89-9.79万 |
| 70 | MG 5 | 名爵 | 3251 | 5.79-7.59万 |
| 71 | 领克03 | 领克 | 3235 | 11.68-41.13万 |
| 72 | 智己L6 | 智己汽车 | 3013 | 20.49-32.59万 |
| 73 | 风云A8 | 奇瑞 | 2986 | 9.59-12.99万 |
| 74 | 微蓝6 | 别克 | 2962 | 9.09-9.78万 |
| 75 | 小麒麟 | 江铃集团新能源 | 2903 | 4.99-5.19万 |
| 76 | 云朵 | 宝骏 | 2830 | 9.58-14.58万 |
| 77 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 2782 | 2.99-5.69万 |
| 78 | 捷达VA3 | 捷达 | 2762 | 6.48-9.18万 |
| 79 | 英仕派 | 本田 | 2755 | 11.88-16.58万 |
| 80 | 极狐 阿尔法S5 | ARCFOX极狐 | 2752 | 12.90-18.50万 |
| 81 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 2705 | 29.80-35.60万 |
| 82 | 银河E8 | 吉利银河 | 2640 | 15.58-21.88万 |
| 83 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 2576 | 12.66-16.46万 |
| 84 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2524 | 8.98-14.78万 |
| 85 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 2524 | 5.99-9.30万 |
| 86 | 奥迪A7L | 奥迪 | 2520 | 31.37-55.42万 |
| 87 | 威朗 | 别克 | 2475 | 6.89-9.89万 |
| 88 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 2251 | 18.90-25.81万 |
| 89 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 2186 | 28.99-36.30万 |
| 90 | 五菱之光 | 五菱汽车 | 2176 | 3.51-3.79万 |
| 91 | 五菱荣光 | 五菱汽车 | 2153 | 4.09-4.75万 |
| 92 | 宝马i3 | 宝马 | 2144 | 25.50-29.80万 |
| 93 | 奕炫 | 东风风神 | 2056 | 6.19-9.39万 |
| 94 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 2032 | 9.68-10.68万 |
| 95 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 1942 | 12.48-14.68万 |
| 96 | 大众CC | 大众 | 1927 | 16.89-24.39万 |
| 97 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 1915 | 5.29-6.89万 |
| 98 | 奔驰A级 | 奔驰 | 1828 | 12.63-15.07万 |
| 99 | MG7 | 名爵 | 1765 | 10.78-17.89万 |
| 100 | 阿维塔 12 | 阿维塔 | 1657 | 26.99-42.99万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。