| 排名 | 车型 | 品牌 | 12月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 23048 | 275223 | 11.68-14.48万 |
| 2 | 大众途观L | 大众 | 26663 | 170679 | 11.68-19.68万 |
| 3 | AION Y | 埃安 | 10509 | 156503 | 10.48-14.08万 |
| 4 | 本田雅阁 | 本田 | 25145 | 152949 | 11.48-17.38万 |
| 5 | AION S | 埃安 | 11508 | 139821 | 11.38-16.49万 |
| 6 | 博越L | 吉利汽车 | 8613 | 116229 | 10.37-14.27万 |
| 7 | 大众ID.3 | 大众 | 8448 | 93816 | 11.39-13.69万 |
| 8 | 长安UNI-V | 长安 | 7503 | 82489 | 10.09-13.19万 |
| 9 | 银河E5 | 吉利银河 | 14978 | 76774 | 10.98-14.58万 |
| 10 | 银河L7 | 吉利银河 | 3833 | 74261 | 11.37-15.77万 |
| 11 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 10437 | 72639 | 11.38-15.38万 |
| 12 | 长安启源A07 | 长安启源 | 5014 | 54956 | 11.99-14.99万 |
| 13 | 领克03 | 领克 | 5345 | 54566 | 11.68-41.13万 |
| 14 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 2671 | 53791 | 11.49-19.19万 |
| 15 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 15877 | 48580 | 11.98-15.58万 |
| 16 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 3998 | 45352 | 10.98-16.98万 |
| 17 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 3548 | 45277 | 10.58-13.58万 |
| 18 | 别克君威 | 别克 | 3240 | 42925 | 11.48-20.48万 |
| 19 | 领克06 | 领克 | 3827 | 42174 | 10.06-11.76万 |
| 20 | 英仕派 | 本田 | 4258 | 41556 | 11.88-16.58万 |
| 21 | 日产奇骏 | 日产 | 4268 | 34490 | 11.89-20.19万 |
| 22 | 马自达CX-5 | 马自达 | 4226 | 32711 | 11.58-19.08万 |
| 23 | 红旗HS3 | 红旗 | 2276 | 32461 | 11.58-14.28万 |
| 24 | 豪越L | 吉利汽车 | 2847 | 32360 | 11.29-13.89万 |
| 25 | 本田HR-V | 本田 | 1588 | 27168 | 11.59-18.49万 |
| 26 | MG7 | 名爵 | 2450 | 25480 | 10.78-17.89万 |
| 27 | 星途凌云 | 星途 | 1954 | 22430 | 11.77-15.79万 |
| 28 | 深蓝S05 | 深蓝汽车 | 11922 | 20942 | 11.49-14.49万 |
| 29 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 2390 | 19289 | 11.98-15.78万 |
| 30 | 奔腾NAT | 奔腾 | 1844 | 18717 | 10.98-16.48万 |
| 31 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 671 | 17143 | 11.68-13.18万 |
| 32 | AION RT | 埃安 | 7416 | 14808 | 11.98-16.58万 |
| 33 | 海狮05 DM | 比亚迪 | 5095 | 14261 | 10.28-13.28万 |
| 34 | 狮铂拓界 | 起亚 | 1832 | 13350 | 11.98-17.78万 |
| 35 | 五菱星光S EV | 五菱汽车 | 2285 | 10794 | 11.98-12.98万 |
| 36 | 启辰VX6 | 启辰 | 1083 | 10762 | 11.29-14.99万 |
| 37 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 192 | 8913 | 10.49-17.39万 |
| 38 | 星海S7 | 东风风行 | 1516 | 8855 | 11.98-18.49万 |
| 39 | 皓极 | 东风风神 | 1116 | 8585 | 11.99-14.69万 |
| 40 | 影酷 | 广汽传祺 | 127 | 7613 | 10.18-13.98万 |
| 41 | 长安UNI-T | 长安 | 316 | 7449 | 10.39-12.79万 |
| 42 | 哈弗H5 | 哈弗 | 538 | 7305 | 11.78-15.28万 |
| 43 | 捷途山海L6 | 捷途 | 802 | 6709 | 11.89-13.99万 |
| 44 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安 | 681 | 5866 | 10.79-11.99万 |
| 45 | 凯翼昆仑iHD | 凯翼 | 1177 | 5198 | 10.99-17.99万 |
| 46 | 荣威D5X DMH | 荣威 | 514 | 4787 | 11.98-13.68万 |
| 47 | 星瑞L | 吉利汽车 | 146 | 4737 | 11.97-13.97万 |
| 48 | 丰田C-HR | 丰田 | 10 | 4608 | 10.88-14.88万 |
| 49 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 971 | 4493 | 11.57-17.37万 |
| 50 | 奔腾T77 | 奔腾 | 795 | 4468 | 10.98-12.38万 |
| 51 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 481 | 3634 | 10.30-18.48万 |
| 52 | 智跑 | 起亚 | 327 | 3412 | 10.48-12.28万 |
| 53 | 羿 | 江铃集团新能源 | 79 | 3296 | 11.88-19.98万 |
| 54 | 亚洲狮 | 丰田 | 23 | 3243 | 10.38-14.18万 |
| 55 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 6 | 3072 | 11.98-18.28万 |
| 56 | 本田e:NS1 | 本田 | 317 | 2737 | 11.00-15.30万 |
| 57 | e:NP2 极湃2 | 本田 | 380 | 2694 | 10.18万 |
| 58 | 宝骏云海PHEV | 宝骏 | 678 | 2564 | 10.98-12.38万 |
| 59 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 993 | 2526 | 11.69-16.69万 |
| 60 | MG ONE | 名爵 | 96 | 2333 | 10.78-13.88万 |
| 61 | 星途追风 | 星途 | 243 | 2233 | 10.99-16.99万 |
| 62 | 瑞风E3 | 江淮瑞风 | 302 | 2100 | 11.99-19.08万 |
| 63 | 丰田奕泽IZOA | 丰田 | 24 | 2100 | 11.98-15.98万 |
| 64 | e:NP1 极湃1 | 本田 | 777 | 1815 | 10.50-14.80万 |
| 65 | 炫界Pro EV | 凯翼 | 48 | 1811 | 11.99-17.66万 |
| 66 | 嘉际 | 吉利汽车 | 255 | 1771 | 10.67-13.28万 |
| 67 | 五菱荣光EV | 五菱汽车 | 37 | 1658 | 10.88-11.88万 |
| 68 | 起亚K5 | 起亚 | 176 | 1503 | 10.38-15.98万 |
| 69 | MG6 | 名爵 | 61 | 1332 | 10.98-13.98万 |
| 70 | 勇士 | 北京汽车制造厂 | 159 | 1331 | 10.68-14.88万 |
| 71 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 78 | 1232 | 11.79-13.49万 |
| 72 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽车 | 22 | 910 | 10.48-17.48万 |
| 73 | 昂扬 | 别克 | 7 | 454 | 11.29-13.89万 |
| 74 | 东风本田灵悉L | 灵悉 | 35 | 413 | 11.98万 |
| 75 | 雪佛兰创酷 | 雪佛兰 | 37 | 289 | 10.99-12.89万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。