| 排名 | 车型 | 品牌 | 12月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 23105 | 266189 | 13.28-17.28万 |
| 2 | 迈腾 | 大众 | 18281 | 174973 | 13.99-22.69万 |
| 3 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 17178 | 158038 | 14.58-23.38万 |
| 4 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 17147 | 152285 | 14.98-17.58万 |
| 5 | 威兰达 | 丰田 | 13540 | 138036 | 13.18-22.28万 |
| 6 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10430 | 109505 | 13.19-23.19万 |
| 7 | 宋L DM | 比亚迪 | 20877 | 109194 | 13.28-17.28万 |
| 8 | 红旗HS5 | 红旗 | 6985 | 94900 | 13.98-20.58万 |
| 9 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 7893 | 93769 | 13.49-19.29万 |
| 10 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 13324 | 91229 | 13.58-21.38万 |
| 11 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 11338 | 84330 | 13.58-19.28万 |
| 12 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 7546 | 55146 | 14.29-19.39万 |
| 13 | 奥迪A3 | 奥迪 | 5574 | 54761 | 13.20-16.58万 |
| 14 | ID.4 CROZZ | 大众 | 2184 | 37491 | 13.98-29.86万 |
| 15 | 北京BJ40 | 北京 | 4539 | 36080 | 13.18-26.19万 |
| 16 | ID.4 X | 大众 | 3400 | 34498 | 14.99-21.34万 |
| 17 | 海豹07 DM | 比亚迪 | 4992 | 29137 | 13.48-19.08万 |
| 18 | 别克君越 | 别克 | 5940 | 27580 | 13.49-18.99万 |
| 19 | 乐道L60 | 乐道 | 10528 | 20761 | 14.99-25.59万 |
| 20 | 吉利几何A | 吉利几何 | 750 | 17484 | 13.58-15.58万 |
| 21 | 星途瑶光 | 星途 | 1427 | 13721 | 13.28-18.68万 |
| 22 | 红旗H6 | 红旗 | 1258 | 13477 | 13.58-19.58万 |
| 23 | 星途瑶光 C-DM | 星途 | 1896 | 13475 | 13.99-22.58万 |
| 24 | 极氪X | 极氪 | 3480 | 13316 | 14.90-19.90万 |
| 25 | 海豹06GT | 比亚迪 | 7090 | 12285 | 13.68-18.68万 |
| 26 | 深蓝L07 | 深蓝汽车 | 3734 | 11575 | 14.69-16.89万 |
| 27 | 东风风神E70 | 东风风神 | 845 | 11364 | 14.28-15.38万 |
| 28 | 锐际 | 福特 | 927 | 11342 | 13.48-18.48万 |
| 29 | 捷途山海T1 | 捷途 | 4230 | 10728 | 14.98-16.98万 |
| 30 | 库斯途 | 现代 | 961 | 10379 | 14.68-19.58万 |
| 31 | 启辰D60 EV | 启辰 | 14 | 10236 | 13.98-14.78万 |
| 32 | 逸动EV | 长安 | 43 | 8585 | 14.99万 |
| 33 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 629 | 8114 | 13.74-16.18万 |
| 34 | 领克01 | 领克 | 570 | 7953 | 14.28-18.38万 |
| 35 | MG4 EV | 名爵 | 182 | 7752 | 13.98-18.68万 |
| 36 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 283 | 7337 | 14.48-22.48万 |
| 37 | 红旗HS3 PHEV | 红旗 | 1682 | 6436 | 13.98万 |
| 38 | 起亚EV5 | 起亚 | 305 | 5716 | 14.98-25.58万 |
| 39 | 创维EV6 | 创维汽车 | 219 | 5546 | 13.98-32.98万 |
| 40 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 2441 | 5182 | 14.98-15.98万 |
| 41 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 2 | 4730 | 13.69-15.49万 |
| 42 | 哈弗枭龙MAX | 哈弗 | 95 | 4662 | 14.28-16.28万 |
| 43 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 276 | 4510 | 13.27-16.97万 |
| 44 | 212 T01 | 212 | 2025 | 4262 | 13.99-18.88万 |
| 45 | 领裕 | 福特 | 241 | 3622 | 13.80-18.60万 |
| 46 | 标致408X | 标致 | 91 | 3361 | 13.17-15.77万 |
| 47 | 荣威eRX5 | 荣威 | 426 | 2749 | 13.59-14.79万 |
| 48 | 东风标致508L | 标致 | 258 | 2551 | 14.67-19.07万 |
| 49 | 合创Z03 | 合创汽车 | 50 | 2314 | 13.48-18.28万 |
| 50 | ARIYA 艾睿雅 | 日产 | 40 | 2114 | 13.99-22.29万 |
| 51 | 标致5008 | 标致 | 92 | 1992 | 14.87-19.37万 |
| 52 | 探界者Plus | 雪佛兰 | 229 | 1921 | 14.99-17.99万 |
| 53 | 欧拉芭蕾猫 | 欧拉 | 93 | 1603 | 14.98-17.98万 |
| 54 | 合创A06 | 合创汽车 | 20 | 1520 | 13.98-26.98万 |
| 55 | 长安之星9 EV | 长安凯程 | 511 | 1047 | 13.28-16.89万 |
| 56 | 途安L | 大众 | 50 | 897 | 13.88-16.78万 |
| 57 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 117 | 850 | 13.58-28.98万 |
| 58 | 星迈罗 | 雪佛兰 | 87 | 561 | 13.99-16.49万 |
| 59 | 宋MAX DM-I | 比亚迪 | 2 | 291 | 13.58-16.28万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。