| 排名 | 车型 | 品牌 | 12月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉DM-i | 比亚迪 | 18123 | 141284 | 16.58-22.58万 |
| 2 | 唐DM-I | 比亚迪 | 12704 | 131340 | 16.78-24.48万 |
| 3 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 8304 | 87429 | 16.88-23.58万 |
| 4 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 2223 | 81506 | 16.48-23.88万 |
| 5 | 领克08 EM-P | 领克 | 5693 | 79214 | 17.58-23.68万 |
| 6 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 13240 | 70500 | 16.18-18.88万 |
| 7 | 传祺M8 | 广汽传祺 | 7103 | 65126 | 16.98-33.28万 |
| 8 | 大众途昂 | 大众 | 6679 | 54377 | 17.30-32.90万 |
| 9 | 奔驰GLB | 奔驰 | 3758 | 50983 | 17.19-22.79万 |
| 10 | 捷途山海T2 | 捷途 | 6666 | 47120 | 16.49-20.99万 |
| 11 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 4388 | 42805 | 16.99-23.19万 |
| 12 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3225 | 39962 | 16.79-20.15万 |
| 13 | 本田奥德赛 | 本田 | 3555 | 31980 | 16.48-36.88万 |
| 14 | 大众CC | 大众 | 2488 | 28741 | 16.89-24.39万 |
| 15 | eπ008 | 东风奕派 | 2772 | 18758 | 17.86-18.86万 |
| 16 | 海豹 | 比亚迪 | 1638 | 17528 | 17.58-24.98万 |
| 17 | 威飒 | 丰田 | 904 | 16749 | 17.48-26.18万 |
| 18 | 本田冠道 | 本田 | 1416 | 16272 | 16.98-25.98万 |
| 19 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 1120 | 15781 | 17.97-22.76万 |
| 20 | 别克E5 | 别克 | 1947 | 15360 | 16.19-17.99万 |
| 21 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 549 | 15089 | 17.89-27.49万 |
| 22 | 护卫舰 07 | 比亚迪 | 587 | 11400 | 16.98-25.98万 |
| 23 | 昊铂HT | 昊铂 | 1037 | 10637 | 17.09-26.99万 |
| 24 | 本田UR-V | 本田 | 827 | 9633 | 17.18-25.48万 |
| 25 | 深蓝G318 | 深蓝汽车 | 1162 | 8908 | 17.09-31.30万 |
| 26 | smart精灵#3 | smart | 908 | 8738 | 16.49-28.99万 |
| 27 | 奔驰GLA | 奔驰 | 364 | 7180 | 16.99-21.19万 |
| 28 | 昊铂GT | 昊铂 | 773 | 6689 | 17.09-22.69万 |
| 29 | 帕萨特PHEV | 大众 | 881 | 6096 | 16.32-17.21万 |
| 30 | 风云T10 | 奇瑞 | 1423 | 5159 | 17.99-21.99万 |
| 31 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 71 | 4473 | 16.59-20.99万 |
| 32 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 304 | 3756 | 17.57-20.47万 |
| 33 | 荣威IMAX8 | 荣威 | 106 | 3182 | 16.58-23.58万 |
| 34 | 帕拉丁 | 东风风度 | 240 | 2790 | 16.98-26.18万 |
| 35 | 雪佛兰迈锐宝XL | 雪佛兰 | 74 | 2595 | 17.59-21.99万 |
| 36 | 皓影 PHEV | 本田 | 323 | 2317 | 16.29-20.69万 |
| 37 | 极狐 阿尔法S | ARCFOX极狐 | 388 | 2113 | 16.98-30.98万 |
| 38 | 荣威RX9 | 荣威 | 30 | 2016 | 17.58-24.38万 |
| 39 | ID.6 X | 大众 | 2 | 1717 | 17.99-21.99万 |
| 40 | 凯迪拉克CT4 | 凯迪拉克 | 7 | 1602 | 16.97-20.97万 |
| 41 | 英仕派 PHEV | 本田 | 92 | 1141 | 16.58-19.48万 |
| 42 | 长安UNI-K 智电iDD | 长安 | 59 | 966 | 16.99-19.79万 |
| 43 | 福特EVOS | 福特 | 5 | 892 | 16.98-22.98万 |
| 44 | 极狐 阿尔法T | ARCFOX极狐 | 173 | 796 | 16.08-25.58万 |
| 45 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 44 | 773 | 16.08-16.98万 |
| 46 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 68 | 353 | 16.88-19.88万 |
| 47 | 奥迪Q2L e-tron | 奥迪 | 11 | 18 | 17.07万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。