| 排名 | 品牌 | 全年销量 | 最佳车型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 3524482 | 海鸥 |
| 2 | 吉利汽车 | 985149 | 吉利星越L |
| 3 | 五菱汽车 | 920728 | 五菱宏光MINIEV |
| 4 | 长安 | 800630 | 长安CS75 Plus |
| 5 | 奇瑞 | 635314 | 奇瑞瑞虎8 |
| 6 | 理想汽车 | 500513 | 理想L6 |
| 7 | 红旗 | 405534 | 红旗H5 |
| 8 | 捷途 | 394163 | 捷途X70 |
| 9 | AITO | 385904 | 问界M7 |
| 10 | 哈弗 | 371681 | 哈弗H6 |
| 11 | 埃安 | 349550 | AION Y |
| 12 | 广汽传祺 | 322301 | 传祺M8 |
| 13 | 零跑汽车 | 284285 | 零跑C11 |
| 14 | 领克 | 263769 | 领克08 EM-P |
| 15 | 吉利银河 | 260139 | 银河E5 |
| 16 | 极氪 | 222123 | 极氪001 |
| 17 | 蔚来 | 201209 | 蔚来ES6 |
| 18 | 深蓝汽车 | 188985 | 深蓝S7 |
| 19 | 坦克 | 183534 | 坦克300 |
| 20 | 小鹏汽车 | 174935 | 小鹏MONA M03 |
| 21 | 长安欧尚 | 163776 | 长安欧尚X5 PLUS |
| 22 | 荣威 | 141099 | 荣威i5 |
| 23 | 小米汽车 | 139487 | 小米SU7 |
| 24 | 奔腾 | 133240 | 奔腾小马 |
| 25 | 长安启源 | 132065 | 长安启源A07 |
| 26 | 腾势 | 125894 | 腾势D9 DM-i |
| 27 | 东风风神 | 105530 | 皓瀚 PHEV |
| 28 | 星途 | 90438 | 星纪元 ET |
| 29 | 名爵 | 86161 | MG 5 |
| 30 | 岚图 | 85696 | 岚图梦想家 PHEV |
| 31 | 北京 | 83911 | 北京BJ30 |
| 32 | ARCFOX极狐 | 80993 | 极狐 阿尔法T5 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 73333 | QQ冰淇淋 |
| 34 | 智己汽车 | 64429 | 智己LS6 |
| 35 | 哪吒汽车 | 63997 | 哪吒L |
| 36 | 智界 | 57956 | 智界S7 |
| 37 | 方程豹 | 56388 | 豹5 |
| 38 | 阿维塔 | 55537 | 阿维塔 12 |
| 39 | 魏牌 | 52022 | 蓝山DHT-PHEV |
| 40 | 东风风行 | 49693 | 菱智 |
| 41 | 欧拉 | 49359 | 欧拉好猫 |
| 42 | 启辰 | 49032 | 启辰D60 |
| 43 | iCAR | 48675 | 奇瑞iCAR 03 |
| 44 | 东风奕派 | 45447 | 奕派eπ 007 |
| 45 | 宝骏 | 43647 | 云朵 |
| 46 | 吉利几何 | 42160 | 几何E萤火虫 |
| 47 | 东风纳米 | 40486 | 纳米01 |
| 48 | 北京汽车 | 36015 | 北京EU5 |
| 49 | 凯翼 | 29239 | 凯翼拾月 |
| 50 | 蓝电 | 29193 | 蓝电E5 |
| 51 | 江铃集团新能源 | 28449 | 小麒麟 |
| 52 | 上汽大通MAXUS | 24104 | 上汽大通Maxus G50 |
| 53 | SRM鑫源 | 22961 | 金海狮 |
| 54 | 阿尔卑斯 | 20761 | 乐道L60 |
| 55 | 东风风光 | 18542 | 风光380 |
| 56 | 昊铂 | 17346 | 昊铂HT |
| 57 | 大运 | 16714 | 悦虎 |
| 58 | 北汽制造 | 16654 | 锐胜王牌M7 |
| 59 | 长安凯程 | 14745 | 长安欧诺S |
| 60 | 曹操汽车 | 13991 | 曹操60 |
| 61 | 江淮瑞风 | 13789 | 瑞风M3 |
| 62 | 江淮钇为 | 13728 | 钇为3 |
| 63 | 极越 | 13561 | 极越01 |
| 64 | 睿蓝汽车 | 12178 | 枫叶60s |
| 65 | 创维汽车 | 11845 | 创维HT-i |
| 66 | 凌宝汽车 | 11140 | 凌宝BOX |
| 67 | 知豆 | 9832 | 知豆彩虹 |
| 68 | SWM斯威汽车 | 7589 | 斯威G01 |
| 69 | 仰望 | 7454 | 仰望U8 |
| 70 | 飞凡汽车 | 7104 | 飞凡R7 |
| 71 | 远航汽车 | 6348 | 远航Y6 |
| 72 | 东风富康 | 5604 | e爱丽舍 |
| 73 | 极石汽车 | 4827 | 极石01 |
| 74 | 合创汽车 | 4598 | 合创Z03 |
| 75 | 中国重汽VGV | 3542 | VGV U70 |
| 76 | 思皓 | 3314 | 花仙子 |
| 77 | 江淮汽车 | 3147 | 江淮QX PHEV |
| 78 | 海马 | 2955 | 海马8S |
| 79 | 东风风度 | 2790 | 帕拉丁 |
| 80 | 小虎 | 493 | 小虎FEV |
| 81 | 灵悉 | 413 | 东风本田灵悉L |
| 82 | 一汽 | 310 | 森雅R7 |
| 83 | 领途汽车 | 308 | 领途E-M8 |
| 84 | 高合 | 304 | 高合HiPhi X |
| 85 | 开瑞 | 35 | 优优 |
| 86 | 新龙马汽车 | 24 | 新龙马汽车启腾M70 |
| 87 | 理念 | 6 | 广汽本田VE-1 |
| 88 | SERES赛力斯 | 2 | 赛力斯A5 |
| 89 | 广汽集团 | 1 | 绎乐 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。