| 排名 | 车型 | 品牌 | 2月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安CS75 Plus | 长安 | 17303 | 9.99-13.99万 |
| 2 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 11017 | 9.18-14.68万 |
| 3 | 哈弗H6 | 哈弗 | 10848 | 8.09-13.29万 |
| 4 | 锋兰达 | 丰田 | 10774 | 9.18-14.88万 |
| 5 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 10138 | 12.22-17.02万 |
| 6 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 9386 | 9.68-13.28万 |
| 7 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 9279 | 13.28-17.28万 |
| 8 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 8210 | 11.68-14.48万 |
| 9 | 博越L | 吉利汽车 | 7232 | 10.37-14.27万 |
| 10 | 威兰达 | 丰田 | 7225 | 13.18-22.28万 |
| 11 | 本田CR-V | 本田 | 7046 | 12.59-20.39万 |
| 12 | 日产逍客 | 日产 | 6680 | 9.78-15.09万 |
| 13 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 6591 | 8.09-11.79万 |
| 14 | TAV4荣放 | 丰田 | 5947 | 12.48-19.38万 |
| 15 | 宝马X1 | 宝马 | 5917 | 18.50-30.60万 |
| 16 | AION Y | 埃安 | 5794 | 10.48-14.08万 |
| 17 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 5565 | 7.19-9.69万 |
| 18 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 5545 | 8.79-12.59万 |
| 19 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 5451 | 9.89-12.49万 |
| 20 | 本田皓影 | 本田 | 5341 | 12.29-20.39万 |
| 21 | 捷途旅行者 | 捷途 | 4974 | 13.19-23.19万 |
| 22 | 银河L7 | 吉利银河 | 4775 | 11.37-15.77万 |
| 23 | 捷达VS5 | 捷达 | 4594 | 6.96-11.19万 |
| 24 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 4044 | 7.98-10.98万 |
| 25 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 3652 | 6.49-12.99万 |
| 26 | 坦克300 | 坦克 | 3458 | 19.98-33.00万 |
| 27 | 皓瀚 | 东风风神 | 3453 | 7.99-12.99万 |
| 28 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 3453 | 12.49-14.29万 |
| 29 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 3414 | 14.98-17.58万 |
| 30 | T-ROC探歌 | 大众 | 3064 | 12.39-14.49万 |
| 31 | 红旗HS3 | 红旗 | 2742 | 11.58-14.28万 |
| 32 | 五菱星辰 | 五菱汽车 | 2710 | 5.98-10.08万 |
| 33 | 日产奇骏 | 日产 | 2427 | 11.89-20.19万 |
| 34 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 2407 | 7.99-13.39万 |
| 35 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 2338 | 8.98-12.48万 |
| 36 | 途胜 | 现代 | 2305 | 12.78-19.38万 |
| 37 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 2245 | 16.79-20.15万 |
| 38 | 探索06 | 奇瑞 | 2138 | 8.99-15.99万 |
| 39 | 现代ix35 | 现代 | 2085 | 9.48-14.08万 |
| 40 | 捷途大圣 | 捷途 | 2077 | 7.49-10.99万 |
| 41 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 2003 | 16.18-18.88万 |
| 42 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 1891 | 11.68-13.18万 |
| 43 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 1749 | 8.99-10.69万 |
| 44 | 马自达CX-5 | 马自达 | 1733 | 11.58-19.08万 |
| 45 | 本田HR-V | 本田 | 1715 | 11.59-18.49万 |
| 46 | 北京BJ40 | 北京 | 1692 | 13.18-26.19万 |
| 47 | 哈弗M6 | 哈弗 | 1446 | 5.89-7.99万 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 大众 | 1299 | 13.98-29.86万 |
| 49 | 长安UNI-T | 长安 | 1109 | 10.39-12.79万 |
| 50 | ID.4 X | 大众 | 1100 | 14.99-21.34万 |
| 51 | 影酷 | 广汽传祺 | 1074 | 10.18-13.98万 |
| 52 | 荣威RX5 | 荣威 | 1012 | 7.49-12.79万 |
| 53 | 林肯冒险家 | 林肯 | 947 | 19.58-29.58万 |
| 54 | 奔驰GLA | 奔驰 | 900 | 16.99-21.19万 |
| 55 | 启辰大V DD-i超混动 | 启辰 | 792 | 9.59-12.99万 |
| 56 | 奔驰GLB | 奔驰 | 764 | 17.19-22.79万 |
| 57 | 狮铂拓界 | 起亚 | 752 | 11.98-17.78万 |
| 58 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 750 | 17.97-22.76万 |
| 59 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 746 | 15.97-20.57万 |
| 60 | 启辰大V | 启辰 | 744 | 9.98-12.88万 |
| 61 | 奔腾T90 | 奔腾 | 738 | 9.88-13.98万 |
| 62 | 锐际 | 福特 | 721 | 13.48-18.48万 |
| 63 | 赛图斯 | 起亚 | 697 | 8.39-12.39万 |
| 64 | 皓极 | 东风风神 | 691 | 11.99-14.69万 |
| 65 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 664 | 9.58-10.38万 |
| 66 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 658 | 26.98万 |
| 67 | 合创Z03 | 合创汽车 | 601 | 13.48-18.28万 |
| 68 | AION V | 埃安 | 589 | 12.48-18.48万 |
| 69 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 587 | 10.49-17.39万 |
| 70 | 极氪X | 极氪 | 411 | 14.90-19.90万 |
| 71 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 406 | 18.50-26.50万 |
| 72 | 奔驰EQB | 奔驰 | 405 | 23.20-30.80万 |
| 73 | 启辰VX6 | 启辰 | 386 | 11.29-14.99万 |
| 74 | 五菱星云 | 五菱汽车 | 386 | 8.98-10.58万 |
| 75 | 风光500 | 东风风光 | 335 | 6.18-8.58万 |
| 76 | 奔驰EQA | 奔驰 | 319 | 20.20万 |
| 77 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 312 | 14.48-22.48万 |
| 78 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 311 | 16.59-20.99万 |
| 79 | 风行雷霆 | 东风风行 | 302 | 9.18-22.19万 |
| 80 | 智跑 | 起亚 | 300 | 10.48-12.28万 |
| 81 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 296 | 10.98-16.98万 |
| 82 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 287 | 17.57-20.47万 |
| 83 | 荣威eRX5 | 荣威 | 274 | 13.59-14.79万 |
| 84 | smart精灵#3 | smart | 256 | 16.49-28.99万 |
| 85 | 睿蓝7 | 睿蓝汽车 | 254 | 11.57-17.37万 |
| 86 | 风行T5 | 东风风行 | 253 | 5.39-12.39万 |
| 87 | 柯珞克 | 斯柯达 | 236 | 9.49-9.99万 |
| 88 | 魔方 | 北京汽车 | 235 | 8.49-11.69万 |
| 89 | 欧萌达 | 奇瑞 | 226 | 8.99-9.49万 |
| 90 | 奔腾T77 | 奔腾 | 183 | 10.98-12.38万 |
| 91 | 星途追风 | 星途 | 179 | 10.99-16.99万 |
| 92 | 宝马iX1 | 宝马 | 177 | 19.50-22.10万 |
| 93 | MG ONE | 名爵 | 167 | 10.78-13.88万 |
| 94 | 炫界Pro EV | 凯翼 | 166 | 11.99-17.66万 |
| 95 | 起亚EV5 | 起亚 | 159 | 14.98-25.58万 |
| 96 | 北京X7 | 北京汽车 | 159 | 9.00-11.00万 |
| 97 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 157 | 8.89-11.99万 |
| 98 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 132 | 13.27-16.97万 |
| 99 | ARIYA 艾睿雅 | 日产 | 120 | 13.99-22.29万 |
| 100 | 凯迪拉克GT4 | 凯迪拉克 | 99 | 14.99-23.97万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。