| 排名 | 车型 | 品牌 | 2月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 21268 | 7.68-12.58万 |
| 2 | 轩逸 | 日产 | 19878 | 6.98-14.19万 |
| 3 | 海鸥 | 比亚迪 | 14403 | 6.98-8.58万 |
| 4 | 大众朗逸 | 大众 | 14400 | 6.30-9.99万 |
| 5 | 大众速腾 | 大众 | 14209 | 9.19-13.69万 |
| 6 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 12649 | 2.38-9.99万 |
| 7 | 帕萨特 | 大众 | 11641 | 12.55-19.99万 |
| 8 | 奔驰C级 | 奔驰 | 11303 | 19.21-23.76万 |
| 9 | 迈腾 | 大众 | 10217 | 13.99-22.69万 |
| 10 | 奥迪A6L | 奥迪 | 10019 | 28.24-50.57万 |
| 11 | 宝马3系 | 宝马 | 9929 | 23.67-29.59万 |
| 12 | 红旗H5 | 红旗 | 9786 | 12.08-18.58万 |
| 13 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 9746 | 9.97-13.57万 |
| 14 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 9213 | 9.98-12.98万 |
| 15 | 奔驰E级 | 奔驰 | 8900 | 31.72-47.48万 |
| 16 | 逸动 | 长安 | 8683 | 6.99-8.29万 |
| 17 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 8162 | 5.49-14.98万 |
| 18 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 8087 | 5.48-8.38万 |
| 19 | 五菱宏光 | 五菱汽车 | 7726 | 4.65-5.78万 |
| 20 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 7604 | 23.55-33.95万 |
| 21 | 本田思域 | 本田 | 7420 | 7.39-13.19万 |
| 22 | 大众宝来 | 大众 | 7221 | 7.69-10.79万 |
| 23 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 7160 | 8.19-13.09万 |
| 24 | 长安UNI-V | 长安 | 7135 | 10.09-13.19万 |
| 25 | 伊兰特 | 现代 | 7066 | 6.68-11.68万 |
| 26 | 丰田雷凌 | 丰田 | 7041 | 7.08-10.88万 |
| 27 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 6971 | 14.58-23.38万 |
| 28 | 凌渡 | 大众 | 6963 | 9.39-14.09万 |
| 29 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 6953 | 7.68-12.58万 |
| 30 | 奥迪A4L | 奥迪 | 6597 | 19.31-24.05万 |
| 31 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 6583 | 9.98-15.98万 |
| 32 | 本田雅阁 | 本田 | 6519 | 11.48-17.38万 |
| 33 | 型格 | 本田 | 5691 | 8.49-14.19万 |
| 34 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 5647 | 7.98-10.18万 |
| 35 | AION S | 埃安 | 5462 | 11.38-16.49万 |
| 36 | 五菱荣光V | 五菱汽车 | 5189 | 4.48-4.98万 |
| 37 | 熊猫 | 吉利汽车 | 5188 | 2.99-4.69万 |
| 38 | 日产天籁 | 日产 | 4764 | 12.78-18.78万 |
| 39 | 荣威i5 | 荣威 | 4682 | 4.99-7.19万 |
| 40 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 4682 | 15.28-18.18万 |
| 41 | 极氪007 | 极氪 | 4204 | 20.99-29.99万 |
| 42 | 宝马5系 | 宝马 | 4019 | 33.99-40.59万 |
| 43 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 3987 | 11.49-19.19万 |
| 44 | 领克03 | 领克 | 3981 | 11.68-41.13万 |
| 45 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 3968 | 16.48-23.88万 |
| 46 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 3921 | 20.97-27.17万 |
| 47 | 长安Lumin | 长安 | 3845 | 3.69-6.19万 |
| 48 | 大众ID.3 | 大众 | 3803 | 11.39-13.69万 |
| 49 | 别克君威 | 别克 | 3666 | 11.48-20.48万 |
| 50 | 汉DM-i | 比亚迪 | 3599 | 16.58-22.58万 |
| 51 | 威朗 | 别克 | 3448 | 6.89-9.89万 |
| 52 | 逸达 | 长安 | 3405 | 7.19-9.59万 |
| 53 | MG 5 | 名爵 | 3384 | 5.79-7.59万 |
| 54 | 蒙迪欧 | 福特 | 3381 | 12.98-20.98万 |
| 55 | 大众高尔夫 | 大众 | 3245 | 12.99-15.69万 |
| 56 | 奔腾B70 | 奔腾 | 3002 | 8.73-12.38万 |
| 57 | 长安启源A05 | 长安启源 | 2987 | 7.89-9.79万 |
| 58 | 奥迪A3 | 奥迪 | 2884 | 13.20-16.58万 |
| 59 | 宝马i3 | 宝马 | 2870 | 25.50-29.80万 |
| 60 | 雪佛兰科鲁泽 | 雪佛兰 | 2810 | 9.49-10.89万 |
| 61 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 2743 | 7.48-11.58万 |
| 62 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 2739 | 13.58-21.38万 |
| 63 | 极氪001 | 极氪 | 2663 | 25.90-32.90万 |
| 64 | 微蓝6 | 别克 | 2535 | 9.09-9.78万 |
| 65 | 五菱荣光 | 五菱汽车 | 2450 | 4.09-4.75万 |
| 66 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 2371 | 16.88-23.58万 |
| 67 | 奔驰A级 | 奔驰 | 2309 | 12.63-15.07万 |
| 68 | 大众CC | 大众 | 2287 | 16.89-24.39万 |
| 69 | 银河L6 | 吉利银河 | 2256 | 9.68-12.18万 |
| 70 | 奕炫 | 东风风神 | 2151 | 6.19-9.39万 |
| 71 | MG7 | 名爵 | 2139 | 10.78-17.89万 |
| 72 | 银河E8 | 吉利银河 | 2089 | 15.58-21.88万 |
| 73 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 2043 | 4.39-6.39万 |
| 74 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 1983 | 29.80-35.60万 |
| 75 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 1970 | 2.99-5.69万 |
| 76 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 1873 | 8.59-17.99万 |
| 77 | 本田飞度 | 本田 | 1844 | 7.18-9.38万 |
| 78 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 1775 | 5.29-6.89万 |
| 79 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 1770 | 28.99-36.30万 |
| 80 | 捷达VA3 | 捷达 | 1736 | 6.48-9.18万 |
| 81 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 1731 | 10.58-13.58万 |
| 82 | 长安启源A07 | 长安启源 | 1723 | 11.99-14.99万 |
| 83 | 影豹 | 广汽传祺 | 1714 | 8.80-13.80万 |
| 84 | 丰田bZ3 | 丰田 | 1674 | 12.48-15.48万 |
| 85 | 纳米01 | 东风纳米 | 1668 | 7.48-10.68万 |
| 86 | 海豹DM-i | 比亚迪 | 1641 | 14.98-21.98万 |
| 87 | 大众Polo | 大众 | 1636 | 6.79-10.19万 |
| 88 | 吉利几何A | 吉利几何 | 1531 | 13.58-15.58万 |
| 89 | 英仕派 | 本田 | 1458 | 11.88-16.58万 |
| 90 | 东风风神E70 | 东风风神 | 1400 | 14.28-15.38万 |
| 91 | 五菱之光 | 五菱汽车 | 1362 | 3.51-3.79万 |
| 92 | 阿维塔 12 | 阿维塔 | 1315 | 26.99-42.99万 |
| 93 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 1249 | 29.80-35.60万 |
| 94 | 骐达TIIDA | 日产 | 1200 | 7.99-10.59万 |
| 95 | 凡尔赛C5 X | 雪铁龙 | 1198 | 12.17-16.47万 |
| 96 | 荣威D7 DMH | 荣威 | 1146 | 9.98-11.98万 |
| 97 | 北京EU5 | 北京汽车 | 1110 | 9.98-15.39万 |
| 98 | 哪吒S | 哪吒汽车 | 1090 | 15.48-22.48万 |
| 99 | 起亚K3 | 起亚 | 1089 | 7.69-10.79万 |
| 100 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 1049 | 7.48-9.48万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。