截止2024年12月,在排行榜123网统计的118个汽车品牌中,比亚迪以总销量3524482辆排名第一,而大众以总销量2072259辆排名第二,丰田以1568117辆排名第三。
排名 | 品牌 | 12月销量 | 全年销量 | 最佳车型 |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 375975 | 3524482 | 海鸥 |
2 | 大众 | 238055 | 2072259 | 大众朗逸 |
3 | 丰田 | 165611 | 1568117 | 锋兰达 |
4 | 吉利汽车 | 93174 | 985149 | 吉利星越L |
5 | 五菱汽车 | 123724 | 920728 | 五菱宏光MINIEV |
6 | 本田 | 111800 | 881347 | 本田CR-V |
7 | 长安 | 88100 | 800630 | 长安CS75 Plus |
8 | 特斯拉 | 82927 | 657102 | 特斯拉Model Y |
9 | 奇瑞 | 99750 | 635314 | 奇瑞瑞虎8 |
10 | 宝马 | 57286 | 607820 | 宝马3系 |
11 | 日产 | 66337 | 604552 | 轩逸 |
12 | 奥迪 | 59073 | 598771 | 奥迪A6L |
13 | 奔驰 | 54556 | 589896 | 奔驰C级 |
14 | 理想汽车 | 58513 | 500513 | 理想L6 |
15 | 红旗 | 31186 | 405534 | 红旗H5 |
16 | 捷途 | 49778 | 394163 | 捷途X70 |
17 | AITO | 30093 | 385904 | 问界M7 |
18 | 哈弗 | 55208 | 371681 | 哈弗H6 |
19 | 别克 | 45224 | 359910 | 别克昂科威 |
20 | 埃安 | 34339 | 349550 | AION Y |
21 | 广汽传祺 | 50892 | 322301 | 传祺M8 |
22 | 零跑汽车 | 40173 | 284285 | 零跑C11 |
23 | 领克 | 23887 | 263769 | 领克08 EM-P |
24 | 吉利银河 | 40551 | 260139 | 银河E5 |
25 | 极氪 | 27190 | 222123 | 极氪001 |
26 | 蔚来 | 20610 | 201209 | 蔚来ES6 |
27 | 深蓝汽车 | 27382 | 188985 | 深蓝S7 |
28 | 坦克 | 18028 | 183534 | 坦克300 |
29 | 小鹏汽车 | 34090 | 174935 | 小鹏MONA M03 |
30 | 长安欧尚 | 16398 | 163776 | 长安欧尚X5 PLUS |
31 | 福特 | 22036 | 159206 | 蒙迪欧 |
32 | 现代 | 10766 | 154243 | 伊兰特 |
33 | 荣威 | 17853 | 141099 | 荣威i5 |
34 | 小米汽车 | 25815 | 139487 | 小米SU7 |
35 | 沃尔沃 | 13991 | 136162 | 沃尔沃XC60 |
36 | 奔腾 | 19446 | 133240 | 奔腾小马 |
37 | 长安启源 | 10670 | 132065 | 长安启源A07 |
38 | 腾势 | 15059 | 125894 | 腾势D9 DM-i |
39 | 捷达 | 12754 | 120002 | 捷达VS5 |
40 | 凯迪拉克 | 12645 | 113847 | 凯迪拉克CT5 |
41 | 东风风神 | 9391 | 105530 | 皓瀚 PHEV |
42 | 星途 | 10813 | 90438 | 星纪元 ET |
43 | 名爵 | 11509 | 86161 | MG 5 |
44 | 岚图 | 12136 | 85696 | 岚图梦想家 PHEV |
45 | 北京 | 10861 | 83911 | 北京BJ30 |
46 | ARCFOX极狐 | 12032 | 80993 | 极狐 阿尔法T5 |
47 | 马自达 | 8003 | 75540 | 马自达CX-5 |
48 | 奇瑞新能源 | 9625 | 73333 | QQ冰淇淋 |
49 | 智己汽车 | 8500 | 64429 | 智己LS6 |
50 | 哪吒汽车 | 237 | 63997 | 哪吒L |
51 | 起亚 | 6131 | 60727 | 赛图斯 |
52 | 智界 | 17736 | 57956 | 智界S7 |
53 | 方程豹 | 11418 | 56388 | 豹5 |
54 | 阿维塔 | 10095 | 55537 | 阿维塔 12 |
55 | 雪佛兰 | 5700 | 52774 | 雪佛兰科鲁泽 |
56 | 林肯 | 4564 | 52528 | 林肯航海家 |
57 | 魏牌 | 8587 | 52022 | 蓝山DHT-PHEV |
58 | 东风风行 | 4588 | 49693 | 菱智 |
59 | 欧拉 | 3742 | 49359 | 欧拉好猫 |
60 | 启辰 | 3759 | 49032 | 启辰D60 |
61 | iCAR | 7321 | 48675 | 奇瑞iCAR 03 |
62 | 东风奕派 | 4871 | 45447 | 奕派eπ 007 |
63 | 宝骏 | 4614 | 43647 | 云朵 |
64 | 吉利几何 | 808 | 42160 | 几何E萤火虫 |
65 | 东风纳米 | 5828 | 40486 | 纳米01 |
66 | 北京汽车 | 7524 | 36015 | 北京EU5 |
67 | smart | 4180 | 33280 | smart精灵#1 |
68 | 凯翼 | 3714 | 29239 | 凯翼拾月 |
69 | 蓝电 | 4592 | 29193 | 蓝电E5 |
70 | 江铃集团新能源 | 3360 | 28449 | 小麒麟 |
71 | 标致 | 2081 | 25742 | 标致408 |
72 | 上汽大通MAXUS | 2138 | 24104 | 上汽大通Maxus G50 |
73 | SRM鑫源 | 2161 | 22961 | 金海狮 |
74 | 路虎 | 1325 | 21391 | 路虎揽胜极光 |
75 | 阿尔卑斯 | 10528 | 20761 | 乐道L60 |
76 | 雪铁龙 | 1951 | 19409 | 凡尔赛C5 X |
77 | 东风风光 | 441 | 18542 | 风光380 |
78 | 捷豹 | 1228 | 18326 | 捷豹XFL |
79 | 斯柯达 | 1800 | 17538 | 斯柯达速派 |
80 | 昊铂 | 1810 | 17346 | 昊铂HT |
81 | 大运 | 0 | 16714 | 悦虎 |
82 | 北汽制造 | 1641 | 16654 | 锐胜王牌M7 |
83 | 长安凯程 | 2769 | 14745 | 长安欧诺S |
84 | 曹操汽车 | 2410 | 13991 | 曹操60 |
85 | 江淮瑞风 | 961 | 13789 | 瑞风M3 |
86 | 江淮钇为 | 1212 | 13728 | 钇为3 |
87 | 极越 | 280 | 13561 | 极越01 |
88 | 睿蓝汽车 | 3715 | 12178 | 枫叶60s |
89 | 创维汽车 | 509 | 11845 | 创维HT-i |
90 | 凌宝汽车 | 1159 | 11140 | 凌宝BOX |
91 | 知豆 | 2250 | 9832 | 知豆彩虹 |
92 | SWM斯威汽车 | 525 | 7589 | 斯威G01 |
93 | 仰望 | 311 | 7454 | 仰望U8 |
94 | 飞凡汽车 | 648 | 7104 | 飞凡R7 |
95 | 远航汽车 | 0 | 6348 | 远航Y6 |
96 | 东风富康 | 326 | 5604 | e爱丽舍 |
97 | 极石汽车 | 700 | 4827 | 极石01 |
98 | 合创汽车 | 110 | 4598 | 合创Z03 |
99 | 中国重汽VGV | 140 | 3542 | VGV U70 |
100 | 思皓 | 599 | 3314 | 花仙子 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。