| 排名 | 品牌 | 3月销量 | 最佳车型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 244823 | 海鸥 |
| 2 | 大众 | 158968 | 大众朗逸 |
| 3 | 丰田 | 113226 | 锋兰达 |
| 4 | 吉利汽车 | 69401 | 吉利星越L |
| 5 | 五菱汽车 | 66358 | 五菱宏光MINIEV |
| 6 | 奔驰 | 63600 | 奔驰C级 |
| 7 | 特斯拉 | 62398 | 特斯拉Model Y |
| 8 | 本田 | 59937 | 本田CR-V |
| 9 | 长安 | 58395 | 长安CS75 Plus |
| 10 | 奥迪 | 56138 | 奥迪A6L |
| 11 | 日产 | 53036 | 轩逸 |
| 12 | 宝马 | 50606 | 宝马3系 |
| 13 | 别克 | 40838 | 别克昂科威 |
| 14 | 红旗 | 32975 | 红旗H5 |
| 15 | 奇瑞 | 30680 | 奇瑞瑞虎8 |
| 16 | 埃安 | 29181 | AION Y |
| 17 | 理想汽车 | 28984 | 理想L6 |
| 18 | 哈弗 | 28093 | 哈弗H6 |
| 19 | 捷途 | 25000 | 捷途X70 |
| 20 | 广汽传祺 | 25000 | 传祺M8 |
| 21 | AITO | 24353 | 问界M7 |
| 22 | 领克 | 17589 | 领克08 EM-P |
| 23 | 现代 | 17002 | 伊兰特 |
| 24 | 零跑汽车 | 14567 | 零跑C11 |
| 25 | 坦克 | 14247 | 坦克300 |
| 26 | 长安欧尚 | 14142 | 长安欧尚X5 PLUS |
| 27 | 长安启源 | 13852 | 长安启源A07 |
| 28 | 福特 | 13111 | 蒙迪欧 |
| 29 | 极氪 | 13012 | 极氪001 |
| 30 | 沃尔沃 | 11894 | 沃尔沃XC60 |
| 31 | 蔚来 | 11866 | 蔚来ES6 |
| 32 | 凯迪拉克 | 11508 | 凯迪拉克CT5 |
| 33 | 捷达 | 11507 | 捷达VS5 |
| 34 | 腾势 | 10279 | 腾势D9 DM-i |
| 35 | 吉利银河 | 10185 | 银河E5 |
| 36 | 深蓝汽车 | 10016 | 深蓝S7 |
| 37 | 小鹏汽车 | 9026 | 小鹏MONA M03 |
| 38 | 奔腾 | 7822 | 奔腾小马 |
| 39 | 荣威 | 7799 | 荣威i5 |
| 40 | 北京汽车 | 6251 | 北京EU5 |
| 41 | 马自达 | 6132 | 马自达CX-5 |
| 42 | 岚图 | 6122 | 岚图梦想家 PHEV |
| 43 | 东风风行 | 6017 | 菱智 |
| 44 | 名爵 | 5476 | MG 5 |
| 45 | 奇瑞新能源 | 5249 | QQ冰淇淋 |
| 46 | 星途 | 5154 | 星纪元 ET |
| 47 | 雪佛兰 | 5007 | 雪佛兰科鲁泽 |
| 48 | 林肯 | 4745 | 林肯航海家 |
| 49 | 欧拉 | 4611 | 欧拉好猫 |
| 50 | 阿维塔 | 4366 | 阿维塔 12 |
| 51 | 吉利几何 | 4243 | 几何E萤火虫 |
| 52 | 起亚 | 4171 | 赛图斯 |
| 53 | 哪吒汽车 | 4129 | 哪吒L |
| 54 | 东风风神 | 4016 | 皓瀚 PHEV |
| 55 | 标致 | 3875 | 标致408 |
| 56 | 北京 | 3626 | 北京BJ30 |
| 57 | iCAR | 3602 | 奇瑞iCAR 03 |
| 58 | 方程豹 | 3550 | 豹5 |
| 59 | 魏牌 | 3312 | 蓝山DHT-PHEV |
| 60 | 启辰 | 3267 | 启辰D60 |
| 61 | 智界 | 3197 | 智界S7 |
| 62 | 智己汽车 | 3000 | 智己LS6 |
| 63 | 东风风光 | 2809 | 风光380 |
| 64 | SRM鑫源 | 2769 | 金海狮 |
| 65 | 路虎 | 2569 | 路虎揽胜极光 |
| 66 | 雪铁龙 | 2324 | 凡尔赛C5 X |
| 67 | 蓝电 | 2185 | 蓝电E5 |
| 68 | ARCFOX极狐 | 2168 | 极狐 阿尔法T5 |
| 69 | 凯翼 | 2164 | 凯翼拾月 |
| 70 | 大运 | 2089 | 悦虎 |
| 71 | 东风纳米 | 1955 | 纳米01 |
| 72 | 上汽大通MAXUS | 1799 | 上汽大通Maxus G50 |
| 73 | 江淮瑞风 | 1717 | 瑞风M3 |
| 74 | smart | 1700 | smart精灵#1 |
| 75 | 昊铂 | 1523 | 昊铂HT |
| 76 | 曹操汽车 | 1482 | 曹操60 |
| 77 | 北汽制造 | 1434 | 锐胜王牌M7 |
| 78 | 斯柯达 | 1308 | 斯柯达速派 |
| 79 | 捷豹 | 1296 | 捷豹XFL |
| 80 | 创维汽车 | 1270 | 创维HT-i |
| 81 | 东风奕派 | 1220 | 奕派eπ 007 |
| 82 | 宝骏 | 1177 | 云朵 |
| 83 | 长安凯程 | 1140 | 长安欧诺S |
| 84 | 仰望 | 1090 | 仰望U8 |
| 85 | 凌宝汽车 | 796 | 凌宝BOX |
| 86 | 江淮钇为 | 755 | 钇为3 |
| 87 | 江淮汽车 | 667 | 江淮QX PHEV |
| 88 | 合创汽车 | 663 | 合创Z03 |
| 89 | 睿蓝汽车 | 622 | 枫叶60s |
| 90 | 江铃集团新能源 | 619 | 小麒麟 |
| 91 | 极石汽车 | 563 | 极石01 |
| 92 | 极越 | 511 | 极越01 |
| 93 | 思铭 | 476 | 东风本田M-NV |
| 94 | Polestar极星 | 369 | Polestar 4 |
| 95 | 飞凡汽车 | 310 | 飞凡R7 |
| 96 | 东风风度 | 231 | 帕拉丁 |
| 97 | 中国重汽VGV | 198 | VGV U70 |
| 98 | 英菲尼迪 | 183 | 英菲尼迪QX60 |
| 99 | SWM斯威汽车 | 154 | 斯威G01 |
| 100 | 东风富康 | 151 | e爱丽舍 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。