| 排名 | 品牌 | 2月销量 | 最佳车型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大众 | 114211 | 大众朗逸 |
| 2 | 比亚迪 | 109781 | 海鸥 |
| 3 | 丰田 | 72396 | 锋兰达 |
| 4 | 吉利汽车 | 54066 | 吉利星越L |
| 5 | 五菱汽车 | 53708 | 五菱宏光MINIEV |
| 6 | 长安 | 52119 | 长安CS75 Plus |
| 7 | 本田 | 45340 | 本田CR-V |
| 8 | 宝马 | 39152 | 宝马3系 |
| 9 | 奔驰 | 38188 | 奔驰C级 |
| 10 | 日产 | 36187 | 轩逸 |
| 11 | 奥迪 | 32807 | 奥迪A6L |
| 12 | 特斯拉 | 30141 | 特斯拉Model Y |
| 13 | 奇瑞 | 28461 | 奇瑞瑞虎8 |
| 14 | AITO | 27240 | 问界M7 |
| 15 | 红旗 | 25006 | 红旗H5 |
| 16 | 哈弗 | 21458 | 哈弗H6 |
| 17 | 理想汽车 | 20252 | 理想L6 |
| 18 | 捷途 | 19005 | 捷途X70 |
| 19 | 别克 | 18361 | 别克昂科威 |
| 20 | 长安欧尚 | 16793 | 长安欧尚X5 PLUS |
| 21 | 广汽传祺 | 15042 | 传祺M8 |
| 22 | 荣威 | 12270 | 荣威i5 |
| 23 | 现代 | 12009 | 伊兰特 |
| 24 | 埃安 | 11869 | AION Y |
| 25 | 领克 | 11595 | 领克08 EM-P |
| 26 | 吉利银河 | 9120 | 银河E5 |
| 27 | 福特 | 8765 | 蒙迪欧 |
| 28 | 深蓝汽车 | 8189 | 深蓝S7 |
| 29 | 蔚来 | 8132 | 蔚来ES6 |
| 30 | 捷达 | 8050 | 捷达VS5 |
| 31 | 东风风神 | 7695 | 皓瀚 PHEV |
| 32 | 极氪 | 7510 | 极氪001 |
| 33 | 坦克 | 7122 | 坦克300 |
| 34 | 沃尔沃 | 6776 | 沃尔沃XC60 |
| 35 | 零跑汽车 | 6566 | 零跑C11 |
| 36 | 凯迪拉克 | 6507 | 凯迪拉克CT5 |
| 37 | 长安启源 | 6459 | 长安启源A07 |
| 38 | 名爵 | 5956 | MG 5 |
| 39 | 吉利几何 | 4742 | 几何E萤火虫 |
| 40 | 腾势 | 4598 | 腾势D9 DM-i |
| 41 | 小鹏汽车 | 4545 | 小鹏MONA M03 |
| 42 | 奔腾 | 4340 | 奔腾小马 |
| 43 | 哪吒汽车 | 3964 | 哪吒L |
| 44 | 马自达 | 3956 | 马自达CX-5 |
| 45 | 星途 | 3801 | 星纪元 ET |
| 46 | 起亚 | 3534 | 赛图斯 |
| 47 | 雪佛兰 | 3507 | 雪佛兰科鲁泽 |
| 48 | 岚图 | 3182 | 岚图梦想家 PHEV |
| 49 | 奇瑞新能源 | 3011 | QQ冰淇淋 |
| 50 | 林肯 | 2753 | 林肯航海家 |
| 51 | 启辰 | 2670 | 启辰D60 |
| 52 | 魏牌 | 2619 | 蓝山DHT-PHEV |
| 53 | 东风风行 | 2555 | 菱智 |
| 54 | 方程豹 | 2310 | 豹5 |
| 55 | 大运 | 2071 | 悦虎 |
| 56 | 欧拉 | 2006 | 欧拉好猫 |
| 57 | 北京 | 2002 | 北京BJ30 |
| 58 | 智己汽车 | 2000 | 智己LS6 |
| 59 | 蓝电 | 1915 | 蓝电E5 |
| 60 | 阿维塔 | 1894 | 阿维塔 12 |
| 61 | SWM斯威汽车 | 1843 | 斯威G01 |
| 62 | 东风风光 | 1780 | 风光380 |
| 63 | 东风纳米 | 1668 | 纳米01 |
| 64 | 路虎 | 1631 | 路虎揽胜极光 |
| 65 | 北京汽车 | 1504 | 北京EU5 |
| 66 | 凯翼 | 1444 | 凯翼拾月 |
| 67 | 雪铁龙 | 1330 | 凡尔赛C5 X |
| 68 | SRM鑫源 | 1318 | 金海狮 |
| 69 | 宝骏 | 1137 | 云朵 |
| 70 | 上汽大通MAXUS | 1130 | 上汽大通Maxus G50 |
| 71 | 江淮瑞风 | 1084 | 瑞风M3 |
| 72 | 斯柯达 | 1000 | 斯柯达速派 |
| 73 | 北汽制造 | 927 | 锐胜王牌M7 |
| 74 | 捷豹 | 892 | 捷豹XFL |
| 75 | 智界 | 794 | 智界S7 |
| 76 | 长安凯程 | 784 | 长安欧诺S |
| 77 | 仰望 | 780 | 仰望U8 |
| 78 | 合创汽车 | 754 | 合创Z03 |
| 79 | smart | 726 | smart精灵#1 |
| 80 | 东风风度 | 673 | 帕拉丁 |
| 81 | 曹操汽车 | 626 | 曹操60 |
| 82 | 极石汽车 | 552 | 极石01 |
| 83 | 昊铂 | 500 | 昊铂HT |
| 84 | 江铃集团新能源 | 483 | 小麒麟 |
| 85 | 飞凡汽车 | 480 | 飞凡R7 |
| 86 | 标致 | 419 | 标致408 |
| 87 | 睿蓝汽车 | 414 | 枫叶60s |
| 88 | 凌宝汽车 | 350 | 凌宝BOX |
| 89 | 创维汽车 | 300 | 创维HT-i |
| 90 | iCAR | 296 | 奇瑞iCAR 03 |
| 91 | 小虎 | 244 | 小虎FEV |
| 92 | 江淮汽车 | 229 | 江淮QX PHEV |
| 93 | 中国重汽VGV | 214 | VGV U70 |
| 94 | 江淮钇为 | 208 | 钇为3 |
| 95 | 海马 | 148 | 海马8S |
| 96 | 极越 | 147 | 极越01 |
| 97 | 思铭 | 143 | 东风本田M-NV |
| 98 | ARCFOX极狐 | 122 | 极狐 阿尔法T5 |
| 99 | Polestar极星 | 74 | Polestar 4 |
| 100 | 英菲尼迪 | 62 | 英菲尼迪QX60 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。