| 排名 | 品牌 | 5月销量 | 最佳车型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 252631 | 海鸥 |
| 2 | 大众 | 149621 | 大众朗逸 |
| 3 | 丰田 | 124232 | 锋兰达 |
| 4 | 吉利汽车 | 67106 | 吉利星越L |
| 5 | 本田 | 65945 | 本田CR-V |
| 6 | 五菱汽车 | 59975 | 五菱宏光MINIEV |
| 7 | 日产 | 56009 | 轩逸 |
| 8 | 长安 | 55286 | 长安CS75 Plus |
| 9 | 宝马 | 55222 | 宝马3系 |
| 10 | 特斯拉 | 55215 | 特斯拉Model Y |
| 11 | 奔驰 | 52902 | 奔驰C级 |
| 12 | 奥迪 | 47014 | 奥迪A6L |
| 13 | 奇瑞 | 39008 | 奇瑞瑞虎8 |
| 14 | 埃安 | 35705 | AION Y |
| 15 | 理想汽车 | 35020 | 理想L6 |
| 16 | AITO | 32226 | 问界M7 |
| 17 | 红旗 | 30714 | 红旗H5 |
| 18 | 别克 | 27086 | 别克昂科威 |
| 19 | 捷途 | 24843 | 捷途X70 |
| 20 | 广汽传祺 | 23106 | 传祺M8 |
| 21 | 哈弗 | 22039 | 哈弗H6 |
| 22 | 蔚来 | 20544 | 蔚来ES6 |
| 23 | 领克 | 20215 | 领克08 EM-P |
| 24 | 极氪 | 18616 | 极氪001 |
| 25 | 零跑汽车 | 18165 | 零跑C11 |
| 26 | 坦克 | 16271 | 坦克300 |
| 27 | 现代 | 16005 | 伊兰特 |
| 28 | 吉利银河 | 14190 | 银河E5 |
| 29 | 福特 | 13226 | 蒙迪欧 |
| 30 | 长安启源 | 13193 | 长安启源A07 |
| 31 | 腾势 | 12223 | 腾势D9 DM-i |
| 32 | 长安欧尚 | 11746 | 长安欧尚X5 PLUS |
| 33 | 沃尔沃 | 11596 | 沃尔沃XC60 |
| 34 | 深蓝汽车 | 11280 | 深蓝S7 |
| 35 | 凯迪拉克 | 10503 | 凯迪拉克CT5 |
| 36 | 小鹏汽车 | 10146 | 小鹏MONA M03 |
| 37 | 捷达 | 10007 | 捷达VS5 |
| 38 | 荣威 | 9574 | 荣威i5 |
| 39 | 小米汽车 | 8646 | 小米SU7 |
| 40 | 奔腾 | 7200 | 奔腾小马 |
| 41 | 东风风神 | 6697 | 皓瀚 PHEV |
| 42 | 奇瑞新能源 | 6664 | QQ冰淇淋 |
| 43 | 星途 | 6628 | 星纪元 ET |
| 44 | 马自达 | 5963 | 马自达CX-5 |
| 45 | 哪吒汽车 | 5738 | 哪吒L |
| 46 | 启辰 | 5512 | 启辰D60 |
| 47 | 名爵 | 5231 | MG 5 |
| 48 | 北京 | 5061 | 北京BJ30 |
| 49 | 智界 | 5021 | 智界S7 |
| 50 | 林肯 | 4705 | 林肯航海家 |
| 51 | 欧拉 | 4540 | 欧拉好猫 |
| 52 | 岚图 | 4521 | 岚图梦想家 PHEV |
| 53 | ARCFOX极狐 | 4500 | 极狐 阿尔法T5 |
| 54 | 起亚 | 4486 | 赛图斯 |
| 55 | 智己汽车 | 4251 | 智己LS6 |
| 56 | iCAR | 4145 | 奇瑞iCAR 03 |
| 57 | 吉利几何 | 3640 | 几何E萤火虫 |
| 58 | 阿维塔 | 3347 | 阿维塔 12 |
| 59 | smart | 3327 | smart精灵#1 |
| 60 | 雪佛兰 | 3201 | 雪佛兰科鲁泽 |
| 61 | 宝骏 | 3076 | 云朵 |
| 62 | 东风奕派 | 3032 | 奕派eπ 007 |
| 63 | 魏牌 | 2770 | 蓝山DHT-PHEV |
| 64 | 东风纳米 | 2640 | 纳米01 |
| 65 | 大运 | 2569 | 悦虎 |
| 66 | SRM鑫源 | 2568 | 金海狮 |
| 67 | 江铃集团新能源 | 2562 | 小麒麟 |
| 68 | 方程豹 | 2430 | 豹5 |
| 69 | 东风风行 | 2232 | 菱智 |
| 70 | 标致 | 2167 | 标致408 |
| 71 | 北京汽车 | 1948 | 北京EU5 |
| 72 | 路虎 | 1946 | 路虎揽胜极光 |
| 73 | 凯翼 | 1920 | 凯翼拾月 |
| 74 | 雪铁龙 | 1733 | 凡尔赛C5 X |
| 75 | 蓝电 | 1705 | 蓝电E5 |
| 76 | 捷豹 | 1640 | 捷豹XFL |
| 77 | 昊铂 | 1443 | 昊铂HT |
| 78 | 上汽大通MAXUS | 1426 | 上汽大通Maxus G50 |
| 79 | 东风风光 | 1421 | 风光380 |
| 80 | 北汽制造 | 1419 | 锐胜王牌M7 |
| 81 | 创维汽车 | 1258 | 创维HT-i |
| 82 | 江淮钇为 | 1252 | 钇为3 |
| 83 | 斯柯达 | 1100 | 斯柯达速派 |
| 84 | 江淮瑞风 | 1061 | 瑞风M3 |
| 85 | 远航汽车 | 1025 | 远航Y6 |
| 86 | 极越 | 1001 | 极越01 |
| 87 | 凌宝汽车 | 992 | 凌宝BOX |
| 88 | 东风富康 | 906 | e爱丽舍 |
| 89 | 曹操汽车 | 893 | 曹操60 |
| 90 | 睿蓝汽车 | 873 | 枫叶60s |
| 91 | 长安凯程 | 864 | 长安欧诺S |
| 92 | 仰望 | 608 | 仰望U8 |
| 93 | 飞凡汽车 | 280 | 飞凡R7 |
| 94 | Polestar极星 | 276 | Polestar 4 |
| 95 | 思铭 | 215 | 东风本田M-NV |
| 96 | 中国重汽VGV | 207 | VGV U70 |
| 97 | 英菲尼迪 | 204 | 英菲尼迪QX60 |
| 98 | 合创汽车 | 196 | 合创Z03 |
| 99 | SWM斯威汽车 | 187 | 斯威G01 |
| 100 | 东风风度 | 180 | 帕拉丁 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。